Rilevazione dei tassi d’interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura
“Rilevazione della Banca d’Italia dei Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) applicati nel quarto trimestre 2022 dagli intermediari, rilevati su delega del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della Legge n.108/96 (antiusura) in base alle categorie omogenee di operazioni definite annualmente dal MEF stesso“.
Periodo di riferimento della rilevazione: 1° ottobre – 31 dicembre 2022.
Applicazione: dal 1° aprile 2023 al 30 giugno 2023.
Il tasso soglia si ottiene aumentando d un quarto il tasso medio (+25%) e aggiungendo 4 unità.
Es: il tasso medio annuo di un mutuo ipotecario a tasso fisso è pari a 1,99. Dividiamo per 4 e otteniamo 0,4975. Il tasso soglia sarà pari a : 1,99+0,4975+4=6,4875
Categorie di operazioni | CLASSI DI IMPORTO in unità di euro | TASSI MEDI su base annua | TASSI SOGLIA su base annua |
---|---|---|---|
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE | fino a 5.000 oltre 5.000 | 11,48 9,37 | 18,3500 15,7125 |
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO | fino a 1.500 oltre 1.500 | 16,35 16,03 | 24,3500 24,0300 |
FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE, FINANZIAMENTI ALL?IMPORTAZIONE E ANTICIPO FORNITORI | fino a 50.000 da 50.000 a 200.000 oltre 200.000 | 8324 6,92 5,17 | 14,4000 12,6500 10,4625 |
CREDITO PERSONALE | 11,96 | 18,9500 | |
CREDITO FINALIZZATO | 11,14 | 17,925 | |
FACTORING | fino a 50.000 oltre 50.000 | 4,89 4,88 | 10,1125 10,1000 |
LEASING IMMOBILIARE – A TASSO FISSO – A TASSO VARIABILE | 6,07 5,46 | 11,5875 10,8250 | |
LEASING AERONAVALE E SU AUTOVEICOLI | fino a 25000 oltre 25.000 | 9,48 8,87 | 15,8500 15,0875 |
LEASING STRUMENTALE | fino a 25000 oltre 25.000 | 10,55 7,98 | 17,1875 13,9750 |
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA – A TASSO FISSO – A TASSO VARIABILE | 5,24 4.53 | 10,5500 9,6625 | |
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE | fino a 15.000 oltre 15.000 | 12,89 8,85 | 20,1125 15,0625 |
CREDITO REVOLVING | 16,68 | 24,96800 | |
FINANZIAMENTI CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO | 12,58 | 19,7250 | |
ALTRI FINANZIAMENTI | 12,84 | 20,0500 | |
Medie aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corretti per la variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.
L’Eurosistema è l’Autorità monetaria dell’area della moneta unica, costituita dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l’euro.