Rilevazione dei tassi d’interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura.
Periodo di riferimento della rilevazione: 1° luglio – 30 settembre 2022.
Applicazione: dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.
Il tasso soglia si ottiene aumentando d un quarto il tasso medio (+25%) e aggiungendo 4 unità.
Es: il tasso medio annuo di un mutuo ipotecario a tasso fisso è pari a 1,99. Dividiamo per 4 e otteniamo 0,4975. Il tasso soglia sarà pari a : 1,99+0,4975+4=6,4875
Categorie di operazioni | CLASSI DI IMPORTO in unità di euro | TASSI MEDI su base annua | TASSI SOGLIA su base annua |
---|---|---|---|
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE | fino a 5.000 oltre 5.000 | 11,53 8,92 | 18,4125 15,1500 |
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO | fino a 1.500 oltre 1.500 | 16,20 15,86 | 24,2000 23,8250 |
FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE, FINANZIAMENTI ALL?IMPORTAZIONE E ANTICIPO FORNITORI | fino a 50.000 da 50.000 a 200.000 oltre 200.000 | 8,04 6,36 4,46 | 14,0500 11,9500 9,5750 |
CREDITO PERSONALE | 11,61 | 18,5125 | |
CREDITO FINALIZZATO | 10,81 | 17,5125 | |
FACTORING | fino a 50.000 oltre 50.000 | 4,42 4,12 | 9,5250 9,1500 |
LEASING IMMOBILIARE – A TASSO FISSO – A TASSO VARIABILE | 6,08 4,65 | 11,6000 9,8125 | |
LEASING AERONAVALE E SU AUTOVEICOLI | fino a 25000 oltre 25.000 | 9,31 8,51 | 15,6375 14,6375 |
LEASING STRUMENTALE | fino a 25000 oltre 25.000 | 10,02 7,11 | 16,5250 12,8875 |
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA – A TASSO FISSO – A TASSO VARIABILE | 4,61 3,73 | 9,7625 8,6625 | |
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE | fino a 15.000 oltre 15.000 | 12,66 8,69 | 19,8250 14,8625 |
CREDITO REVOLVING | 16,99 | 24,9900 | |
FINANZIAMENTI CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO | 12,85 | 20,0625 | |
ALTRI FINANZIAMENTI | 13,17 | 20,4625 | |
Medie aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corretti per la variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.
L’Eurosistema è l’Autorità monetaria dell’area della moneta unica, costituita dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l’euro.