Rilevazione dei tassi d’interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura.
Periodo di riferimento della rilevazione: 1° ottobre – 31 dicembre 2021.
Applicazione: dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022.
Il tasso soglia si ottiene aumentando d un quarto il tasso medio (+25%) e aggiungendo 4 unità.
Es: il tasso medio annuo di un mutuo ipotecario a tasso fisso è pari a 1,99. Dividiamo per 4 e otteniamo 0,4975. Il tasso soglia sarà pari a : 1,99+0,4975+4=6,4875
Categorie di operazioni | CLASSI DI IMPORTO in unità di euro | TASSI MEDI su base annua | TASSI SOGLIA su base annua |
---|---|---|---|
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE | fino a 5.000 oltre 5.000 | 10,27 7,58 | 16,8375 13,4750 |
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO | fino a 1.500 oltre 1.500 | 14,97 14,55 | 22,7125 22,1875 |
FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE, FINANZIAMENTI ALL?IMPORTAZIONE E ANTICIPO FORNITORI | fino a 50.000 da 50.000 a 200.000 oltre 200.000 | 6,72 4,84 2,88 | 12,4000 10,0500 7,6000 |
CREDITO PERSONALE | 9,22 | 15,5250 | |
CREDITO FINALIZZATO | 9,03 | 15,2875 | |
FACTORING | fino a 50.000 oltre 50.000 | 3,34 2,19 | 8,1750 6,7375 |
LEASING IMMOBILIARE – A TASSO FISSO – A TASSO VARIABILE | 3,11 3,01 | 7,8875 7,7625 | |
LEASING AERONAVALE E SU AUTOVEICOLI | fino a 25000 oltre 25.000 | 7,59 6,41 | 13,4875 12,0125 |
LEASING STRUMENTALE | fino a 25000 oltre 25.000 | 8,10 4,90 | 14,1250 10,1250 |
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA – A TASSO FISSO – A TASSO VARIABILE | 1,99 2,27 | 6,4875 6,8375 | |
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE | fino a 15.000 oltre 15.000 | 11,00 7,02 | 17,7500 12.7750 |
CREDITO REVOLVING | 15,80 | 23,7500 | |
FINANZIAMENTI CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO | 11,45 | 18,3125 | |
ALTRI FINANZIAMENTI | 10,54 | 17,1750 | |
Medie aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corretti per la variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.
L’Eurosistema è l’Autorità monetaria dell’area della moneta unica, costituita dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l’euro.