L’ISTAT pubblica mensilmente gli indici dei prezzi al consumo e le loro variazioni annue e rispetto al mese precedente. Alla fine di ogni mese sono già disponibili i relativi indici provvisori. Quelli definitivi sono diffusi circa a metà del mese successivo.
Ultimo indice ISTAT dei prezzi al consumo aprile 2022
Tabella indici ISTAT FOI 2022
Media 2022: +1,4% | Indice annuale 100% | Indice annuale 75% | Indice biennale 100% | Indice biennale 75% |
---|---|---|---|---|
+4,7 | +3,525 | +4,9 | +3,675 | |
+5,6 | +4,2 | +6,1 | +4,575 | |
+6,4 | +4,8 | +7,1 | +5,325 | |
+5,8 | +4,35 | +7,0 | +5,25 |
Tabella indici ISTAT FOI 2021
Appena finito il lockdown, la tabella degli indici ISTAT FOI per il 2021 mostra una crescita record dei prezzi, causata dall’impennata dei prezzi dei Beni energetici.
Media 2021: +1,9% | Indice annuale 100% | Indice annuale 75% | Indice biennale 100% | Indice biennale 75% |
---|---|---|---|---|
+3,8 | +2,85 | +3,6 | +2,7 | |
+3,6 | +2,7 | +3,3 | +2,475 | |
+3,0 | +2,25 | 2,6 | 1,95 | |
+2,6 | +1,95 | +2 | +1,5 | |
+2,1 | +1,575 | +1,5 | +1,125 | |
+1,9 | +1,425 | 1,5 | +1,125 | |
+1,4 | +1,05 | +1,1 | +0,825 | |
+1,3 | +0,925 | +0,9 | +0,675 | |
+1,2 | +0,9 | +1,1 | +0,825 | |
+0,7 | +0,525 | +0,8 | +0,6 | |
+0,5 | +0,375 | +0,7 | +0,525 | |
+0,2 | +0,15 | +0,7 | +0,525 |
Nelle tabelle sono riportati, mese per mese, i valori degli indici Istat Foi dei prezzi al consumo per il calcolo delle rivalutazioni monetarie (adeguamento affitto, TFR, assegno di mantenimento…). Oltre ai valori mese per mese sono riportati anche i valori delle medie annue degli indici ISTAT FOI. Durante l’anno sono disponibili, mese per mese, gli aggiornamenti sull’inflazione media “acquisita”, che è un valore provvisorio.
Gli indici Istat sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale circa due settimane dopo la loro diffusione da parte dell’Istat.
Tabella indici ISTAT FOI 2020
Effetto COVID per il 2020. La tabella degli indici ISTAT FOI del 2020 mostra infatti ben nove mesi consecutivi in deflazione, con indici leggermente sotto lo zero.
media 2020: -0,3% | Annuale 100% | Annuale 75% | Biennale 100% | Biennale 75% |
---|---|---|---|---|
-0,2 | -0,15 | +0,2 | +0,15 | |
-0,3 | -0,225 | -0,2 | -0,15 | |
-0,4 | -0,3 | -0,4 | -0,3 | |
-0,6 | -0,45 | -0,5 | -0,375 | |
-0,7 | -0,525 | -0,4 | -0,3 | |
-0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,15 | |
-0,3 | -0,225 | +0,2 | +0,15 | |
-0,4 | -0,3 | +0,3 | +0,225 | |
-0,1 | -0,075 | +0,8 | +0,6 | |
+0,1 | +0,075 | +0,9 | +0,675 | |
+0,2 | +0,15 | +1,0 | +0,75 | |
+0,5 | +0,375 | +1,2 | +0,9 |
Tabella indici Istat FOI 2019
media 2019: +0,5% | Annuale 100% | Annuale 75% | Biennale 100% | Biennale 75% |
---|---|---|---|---|
+0,4 | +0,3 | +1,4 | +1,05 | |
+0,1 | +0,075 | +1,5 | +1,125 | |
0,0 | 0,0 | +1,5 | +1,125 | |
+0,1 | +0,075 | +1,4 | +1,05 | |
+0,3 | +0,225 | +1,8 | +1,35 | |
+0,2 | +0,15 | +1,7 | +1,275 | |
+0,5 | +0,375 | +1,7 | +1,275 | |
+0,7 | +0,525 | +1,6 | +1,2 | |
+0,9 | +0,675 | +1,3 | +0,975 | |
+0,8 | +0,6 | +1,5 | +1,125 | |
+0,8 | +0,6 | +1,3 | +0,975 | |
+0,7 | +0,525 | +1,6 | +1,2 |
Vai alla pagina con il modulo di calcolo della rivalutazione monetaria.