L’ISTAT pubblica mensilmente gli indici dei prezzi al consumo e le loro variazioni annue e rispetto al mese precedente.
Alla fine di ogni mese sono già disponibili i relativi indici provvisori. Quelli definitivi sono diffusi circa a metà del mese successivo.
Ultimo indice ISTAT FOI dei prezzi al consumo: aprile 2023
Tabella indici ISTAT FOI 2023
Nelle tabelle sono riportati, mese per mese, i valori degli indici Istat FOI dei prezzi al consumo per il calcolo delle rivalutazioni monetarie (adeguamento affitto, TFR, assegno di mantenimento…).
Durante l’anno sono disponibili, mese per mese, gli aggiornamenti sull’inflazione media “acquisita”, che è un valore provvisorio.
Media 2023: +5,0% | Indice annuale 100% | Indice annuale 75% | Indice biennale 100% | Indice biennale 75% |
---|---|---|---|---|
Gennaio | 9,8 | 7,35 | 15,0 | 11,25 |
Febbraio | 8,9 | 6,675 | 15,0 | 11,25 |
Marzo | 7,4 | 5,55 | 14,2 | 10,65 |
Aprile | 7,9 | 5,925 | 14,2 | 10,65 |
Maggio | ||||
Giugno | ||||
Luglio | ||||
Agosto | ||||
Settembre | ||||
Ottobre | ||||
Novembre | ||||
Dicembre |
Tabella indici ISTAT FOI 2022
Media 2022: +8,1% | Indice annuale 100% | Indice annuale 75% | Indice biennale 100% | Indice biennale 75% |
---|---|---|---|---|
Gennaio | +4,7 | +3,525 | +4,9 | +3,675 |
Febbraio | +5,6 | +4,2 | +6,1 | +4,575 |
Marzo | +6,4 | +4,8 | +7,1 | +5,325 |
Aprile | +5,8 | +4,35 | +7,0 | +5,25 |
Maggio | +6,8 | +5,1 | +8,1 | +6,075 |
Giugno | +7,8 | +5,85 | +9,3 | +6,975 |
Luglio | +7,8 | +5,85 | +9,8 | +7,350 |
Agosto | +8,1 | +6,075 | +10,4 | +7,8 |
Settembre | +8,6 | +6,45 | +11,4 | +8,55 |
Ottobre | +11,5 | +8,625 | +14,9 | +11,175 |
Novembre | +11,5 | +8,625 | +15,6 | +11,7 |
Dicembre | +11,3 | +8,475 | +15,5 | +11,625 |
Tabella indici ISTAT FOI 2021
Appena finito il lockdown, la tabella degli indici ISTAT FOI per il 2021 mostra una crescita record dei prezzi, causata dall’impennata dei prezzi dei Beni energetici.
Niente in confronto con quello che ci aspetta nel 2022.
Oltre ai valori mese per mese sono riportati anche i valori delle medie annue degli indici ISTAT FOI.
Media 2021: +1,9% | Indice annuale 100% | Indice annuale 75% | Indice biennale 100% | Indice biennale 75% |
---|---|---|---|---|
Dicembre | +3,8 | +2,85 | +3,6 | +2,7 |
Novembre | +3,6 | +2,7 | +3,3 | +2,475 |
Ottobre | +3,0 | +2,25 | 2,6 | 1,95 |
Settembre | +2,6 | +1,95 | +2 | +1,5 |
Agosto | +2,1 | +1,575 | +1,5 | +1,125 |
Luglio | +1,9 | +1,425 | 1,5 | +1,125 |
Giugno | +1,4 | +1,05 | +1,1 | +0,825 |
Maggio | +1,3 | +0,925 | +0,9 | +0,675 |
Aprile | +1,2 | +0,9 | +1,1 | +0,825 |
Marzo | +0,7 | +0,525 | +0,8 | +0,6 |
Febbraio | +0,5 | +0,375 | +0,7 | +0,525 |
Gennaio | +0,2 | +0,15 | +0,7 | +0,525 |
Gli indici Istat sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale circa due settimane dopo la loro diffusione da parte dell’Istat.
Tabella indici ISTAT FOI 2020
Effetto COVID per il 2020. La tabella degli indici ISTAT FOI del 2020 mostra infatti ben nove mesi consecutivi in deflazione, con indici leggermente sotto lo zero.
media 2020: -0,3% | Annuale 100% | Annuale 75% | Biennale 100% | Biennale 75% |
---|---|---|---|---|
Dicembre | -0,2 | -0,15 | +0,2 | +0,15 |
Novembre | -0,3 | -0,225 | -0,2 | -0,15 |
Ottobre | -0,4 | -0,3 | -0,4 | -0,3 |
Settembre | -0,6 | -0,45 | -0,5 | -0,375 |
Agosto | -0,7 | -0,525 | -0,4 | -0,3 |
Luglio | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,15 |
Giugno | -0,3 | -0,225 | +0,2 | +0,15 |
Maggio | -0,4 | -0,3 | +0,3 | +0,225 |
Aprile | -0,1 | -0,075 | +0,8 | +0,6 |
Marzo | +0,1 | +0,075 | +0,9 | +0,675 |
Febbraio | +0,2 | +0,15 | +1,0 | +0,75 |
Gennaio | +0,5 | +0,375 | +1,2 | +0,9 |
Tabella indici Istat FOI 2019
Il 2019 vede l’indice medio annuo degli indici ISTAT FOI scendere al +0,5% dal +1,1% del 2018.
media 2019: +0,5% | Annuale 100% | Annuale 75% | Biennale 100% | Biennale 75% |
---|---|---|---|---|
Dicembre | +0,4 | +0,3 | +1,4 | +1,05 |
Novembre | +0,1 | +0,075 | +1,5 | +1,125 |
Ottobre | 0,0 | 0,0 | +1,5 | +1,125 |
Settembre | +0,1 | +0,075 | +1,4 | +1,05 |
Agosto | +0,3 | +0,225 | +1,8 | +1,35 |
Luglio | +0,2 | +0,15 | +1,7 | +1,275 |
Giugno | +0,5 | +0,375 | +1,7 | +1,275 |
Maggio | +0,7 | +0,525 | +1,6 | +1,2 |
Aprile | +0,9 | +0,675 | +1,3 | +0,975 |
Marzo | +0,8 | +0,6 | +1,5 | +1,125 |
Febbraio | +0,8 | +0,6 | +1,3 | +0,975 |
Gennaio | +0,7 | +0,525 | +1,6 | +1,2 |
Vai alla pagina con il modulo di calcolo della rivalutazione monetaria.