Tabelle indici Istat Foi mese per mese
Sono stati pubblicati gli indici ISTAT definitivi marzo 2021.
Gli indici ISTAT FOI di aprile 2021 saranno pubblicati il 17 di maggio 2021, mentre quelli provvisori saranno disponibili il 30 aprile 2021.
Nelle tabelle sono riportati i valori degli indici Istat Foi dei prezzi al consumo per il calcolo delle rivalutazioni monetarie. Oltre ai valori mese per mese sono riportati anche i valori delle medie annue Istat. Il valore definitivo della media annua degli indici Istat per le rivalutazioni è diffuso alla fine di ogni anno con l’ultimo comunicato relativo al mese di dicembre. Durante l’anno sono disponibili, mese per mese, gli aggiornamenti sull’inflazione media “acquisita”, che è un valore provvisorio.
Gli indici Istat sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale circa due settimane dopo la loro diffusione da parte dell’Istat.
Tabella indici Istat FOI 2021
media 2021 +0,9% | Annuale 100% | Annuale 75% | Biennale 100% | Biennale 75% |
---|---|---|---|---|
Marzo | +0,7 | +0,525 | +0,8 | +0,6 |
Febbraio | +0,5 | +0,375 | +0,7 | +0,525 |
Gennaio | +0,2 | +0,15 | +0,7 | +0,525 |
Tabella indici Istat FOI 2020
media 2020: -0,3% | Annuale 100% | Annuale 75% | Biennale 100% | Biennale 75% |
---|---|---|---|---|
Dicembre | -0,2 | -0,15 | +0,2 | +0,15 |
Novembre | -0,3 | -0,225 | -0,2 | -0,15 |
Ottobre | -0,4 | -0,3 | -0,4 | -0,3 |
Settembre | -0,6 | -0,45 | -0,5 | -0,375 |
Agosto | -0,7 | -0,525 | -0,4 | -0,3 |
Luglio | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,15 |
Giugno | -0,3 | -0,225 | +0,2 | +0,15 |
Maggio | -0,4 | -0,3 | +0,3 | +0,225 |
Aprile | -0,1 | -0,075 | +0,8 | +0,6 |
Marzo | +0,1 | +0,075 | +0,9 | +0,675 |
Febbraio | +0,2 | +0,15 | +1,0 | +0,75 |
Gennaio | +0,5 | +0,375 | +1,2 | +0,9 |
Tabella indici Istat FOI 2019
media 2019: +0,5% | Annuale 100% | Annuale 75% | Biennale 100% | Biennale 75% |
---|---|---|---|---|
Dicembre | +0,4 | +0,3 | +1,4 | +1,05 |
Novembre | +0,1 | +0,075 | +1,5 | +1,125 |
Ottobre | 0,0 | 0,0 | +1,5 | +1,125 |
Settembre | +0,1 | +0,075 | +1,4 | +1,05 |
Agosto | +0,3 | +0,225 | +1,8 | +1,35 |
Luglio | +0,2 | +0,15 | +1,7 | +1,275 |
Giugno | +0,5 | +0,375 | +1,7 | +1,275 |
Maggio | +0,7 | +0,525 | +1,6 | +1,2 |
Aprile | +09 | +0,675 | +1,3 | +0,975 |
Marzo | +0,8 | +0,6 | +1,5 | +1,125 |
Febbraio | +0,8 | +0,6 | +1,3 | +0,975 |
Gennaio | +0,7 | +0,525 | +1,6 | +1,2 |
Vai alla pagina con il modulo di calcolo della rivalutazione monetaria.