Ultimo aggiornamento
Ristoranti Viareggio Trattorie e Pizzerie a Viareggio
Ristoranti a Viareggio, trattorie e pizzerie, guida ai ristoranti della Versilia, dove mangiare a Viareggio. I prezzi medi dei Ristoranti di Viareggio e della Versilia. Il giorno di chiusura dei ristoranti di Viareggio.
I Ristoranti di Viareggio
Ristorante | Indirizzo | Telefono | carta di credito | chiusura | specialità | prezzo medio | servizio Invalidi | Coperti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All’Armanda | Viale Europa, 59 | 0584 392376 | Tutte | Lun.& Mar. Inv. | Pesce | 25€ | A | 90 |
Al Punto giusto | Largo Risorgimento | 0584 945944 | Tutte | Domenica Invernale | Primi piatti | 10-20€ | A | 70 |
Antica Trattoria Idina | Via S.Ambrogio, 8 | 0584 53598 | Tutte | Martedì | Tagliolini all’idina | 35€ | N.A. | 35 |
Astra | Viale Margherita, 68 | 0584 962967 | Tutte | Martedì | Pesce | 30€ | A | 7 |
Bagno Giorgia | Viale Europa, 26 | 0584 390219 | Tutte | Invernale | Pesce e frittura mista | N.S | A | 30 |
Bagno Marechiaro | Viale Europa, 14 | 0584 391244 | Tutte | dal Lun. al Merc. Inv | Pesce | 18-25€ | A | 90 |
Bagno Rossella | Viale Europa | 0584 390211 | No | dal Lun. al Giov. Inv. | Aragosta alla Catalana | N.S | A | 60 |
Bagno Teresita | Terrazza della Repub. | 0584 54256 | Visa | dal Lun. al Giov. Inv | Catalana di Pesce e crostacei | N.S | A | 100 |
Bagno Zara | Terrazza Repubblica, 19 | 0584 50386 | Tutte | Invernale | Pesce | 20€ | A | 80 |
Ristorante | Indirizzo | Telefono | Carta di credito | Chiusura | Specialità | Prezzo medio | Servizi Invalidi | Coperti |
Balena 2000 | Via Modena | 0584 963328 | Tutte | Lun. Invernale | Pesce | 25€ | A | 300 |
Barabba | Via Aurelia Nord, 84 | 0584 945937 | Tutte | Martedì | Terra& Mare | 25€ | A.D. | 80 |
Barcobestia | Via Coppino, 201 | 0584 384416 | Tutte | Lunedì | Pesce | 25€ | A | 80 |
Bonelli | Via Regia, 94/96 | 0584 961262 | Tutte | Domenica Invernale | Pesce | 13-25€ | N.A. | 50 |
Britannia | Viale Carducci, 41 | 0584 47484 | Tutte | Lunedì Invernale | Esotica | 20€ | A.D. | 110 |
Cabreo | Via Firenze, 14 | 0584 54643 | Tutte | Lunedì | Pesce | 35€ | A | 65 |
Canton (cinese) | Via Aurelia Sud, 30 | 0584 389182 | Visa | Lunedì | Cucina cinese | 15€ | A | 70 |
Casablanca | V.le Marconi, 95 | 0584 52360 | Tutte | Giovedì | Pesce | 25-30€ | A | 200 |
Casetta del Tiglio | V.le dei Tigli, 26 | 0584 392204 | Tutte | Lunedi Invernale | Antipasteria Pizzeria | 20€ | A | 100 |
Conca’oro | Viale Marconi, 91 | 0584 30757 | Tutte | Martedì Invernale | Mare & Monti | 30€ | N.A. | 60 |
Ristorante | Indirizzo | Telefono | Carta di credito | Chiusura | Specialità | Prezzo medio | Servizi Invalidi | Coperti |
Contemporanea | Viale Marconi, 50 | 0584 47493 | No | Martedì | Pizza | 10€ | A | 140 |
Da Aldo | Viale Margherita 40 | 0584 47102 | Tutte | Lunedì & Martedì | Pesce e Carne | 13-25€ | A | 80 |
Da Dino | Via Battisti, 35/37 | 0584 962053 | No | Giovedì | Pesce e Cecina | N.S | N.A. | 40 |
Da Giorgio | Via Zanardelli, 71 | 0584 44493 | Tutte | Mercoledì | Pesce,Piatti tipici viareggini | 30€ | A | 60 |
Da Marco – Trattoria | Via Paolo Savi, 317 | 0584 389349 | Tutte | Domenica | Pesce | 30-35€ | A | 60 |
Da Miro alla Lanterna | Via Coppino, 289 | 0584 384065 | Tutte | Lunedì,Martedì Pranzo | Pesce | 35€ | N.A | 80 |
Da Pino | Via Matteotti, 18 | 0584 961356 | Tutte | Mercoledì Invernali | Crostacei | 50€ | A | 50 |
Da Remo | Via P. Bonaparte, 47 | 0584 48440 | Tutte | Lunedì | Cucina di mare | 35€ | N.A | 50 |
Da Stefano | Via Matteotti, 21 | 0584 31009 | Tutte | Giovedì | Pesce & fiorentina | 21-34€ | A | 80 |
Dal Pascià | Via Foscolo, 42/b | 0584 962943 | Tutte | Lunedì | Primi piatti | N.S. | N.A. | 70 |
Ristorante | Indirizzo | Telefono | Carta di credito | Chiusura | Specialità | Prezzo medio | Servizi Invalidi | Coperti |
Dolce vita | Via verdi, 95/b | 0584 46354 | No | Martedì | Pesce | 8-16€ | A.D. | 65 |
Eden | V.le Margherita, 23 | 0584 48887 | Tutte | Martedì Invernale | Pesce | 15€ | A.D. | 120 |
El Sombrero | Via Comparini, 18 | 0584 390303 | Tutte | Martedì Invernale | grigliata di Pesce e Carne | 25-35€ | N.A. | 120 |
Francesco | V.le dei Tigli, 15 | 0584 384530 | Tutte | Lunedì e Martedì a Pranzo | Pesce | 35€ | A | 60 |
Fronte Del Porto | Via Coppino, 99 | 0584 395766 | Tutte | Mercoledì | Fritto misto | 13-23€ | N.A. | 50 |
Gaudì | Viale Carducci, 5 | 0584 49833 | Tutte | Pesce | 38€ | A.D. | 60 | |
Giordano Bruno | Viale Europa, 7 | 0584 392201 | Tutte | Pranzo | Catalana di Astici scampi e Gamberi | 25€ | A | 120 |
Gusmano | Via Regia, 58 | 0584 31233 | Tutte | Martedì | Pesce | 50€ | N.A. | 50 |
Il Bar Sotto il Mare | Via coppino, 307 | 0584 388107 | Tutte | Mercoledì Cena | Enoteca Pesce | 30€ | A | 80 |
Il Brigantino | Via Vespucci, 165 | 0584 31402 | Tutte | Lunedì Invernale | Pesce fresco e crudità | 28-50€ | A.D. | 30 |
Ristorante | Indirizzo | Telefono | Carta di credito | Chiusura | Specialità | Prezzo medio | Servizi Invalidi | Coperti |
Il Burlamacco | P.zza Stazione Vecchia, 9 | 0584 392211 | Tutte | Lunedì | Cucina casalinga | 13-24€ | N.A. | 100 |
Il Cancello | Viale Carducci, 28/A | 0584 31320 | Tutte | Cucina internazionale | 30-40€ | N.A. | 40 | |
Il Gabbiano | Via Coppino, 161 | 0584 384400 | Solo Bancomat | Martedì sera | Pesce | 25-30€ | A | 60 |
Il Garibaldino | V. Fratti, 66 | 0584 961337 | Tutte | da Lun.a Ven.pranzo | Pesce | 35-40€ | A.D. | 120 |
Il Luccio | Via Di Montramito, 335 | 0584 941616 | Solo Bancomat | Sabato | Cucina tradizionale | N.S. | N.A. | 55 |
Il Pachino | Via V.Veneto, 48/50 | 0584 961063 | No | Lunedì | Pizza | 15€ | A | 50 |
Il Pino sul Tetto | Viale Capponi, 11 | 0584 51674 | Visa | Mercoledì Invernale | Pesce | N.S | A | 90 |
Il Ponte | Via Oberdan, 1 | 0584 392790 | Tutte | Mercoledì | cacciucco | 25€ | A.D | 40 |
Il Porto | Via Coppino, 118 | 0584 383878 | Tutte | Domenica Lunedì a Pranzo | Pesce fresco | 50€ | A | 100 |
Il Porticciolo Self Service | Via Coppino, 431 | 0584 383771 | Visa | Domenica | N.S. | 10€ | A | 50 |
Ristorante | Indirizzo | Telefono | Carta di credito | Chiusura | Specialità | Prezzo medio | Servizi Invalidi | Coperti |
Il Principino | Viale Marconi, 130 | 0584 51663 | Tutte | Tagliatella Saracena, Capriccio di mare | 30€ | A | 600 | |
Il Punto Di Vino | Via Mazzini, 229 | 0584 31046 | Tutte | Lunedì Invernale | Enoteca | 25-30€ | N.A. | 50 |
Il Tempio di Sauro | Via Vespucci Ang. S. Andrea | 0584 430399 | Tutte | Giovedì Invernale | Pizza ai fiori di zucca | 30-35€ | N.A. | 60 |
Il Tino D’Oro | Via della Gronda, 88 | 0584 960266 | Tutte | Sabato a pranzo, Domenica a cena | Pesce | 22€ | A.D. | 100 |
L’Oca Bianca | Via Coppino, 409 | 0584 388477 | Visa | MartedìInvernale | Cucina internazionale e tipica versilia | 50€ | A | 50 |
Il Varo | Via Regia, 10 | 0584 940518 | Tutte | Martedì Invernale | Pesce | 20-25€ | A.D. | 40 |
La Baracchina sul Molo | Lungocanale Est | 0584 31583 | Tutte | Invernale | Pesce | 25-30€ | N.A. | 45 |
La Barca | V.le Europa | 0584 392622 | Visa | Lunedì Invernale | Cucina Internazionale e tipica viareggina | 50€ | A | 80 |
La Buca Dei Vageri | Via Dei Lecci, 83 A | 0584 384533 | Tutte | Martedì | Mare/Monti | 25€ | N.A. | 60 |
La Cambusa | Via U.Foscolo, 79 A | 0584 960612 | Tutte | Martedì Invernale | Farro ai frutti di mare | 25-30€ | N.A. | 50 |
Ristorante | Indirizzo | Telefono | Carta di credito | Chiusura | Specialità | Prezzo medio | Servizi Invalidi | Coperti |
La Capinera | Via Paladini, 125 | 0584 391728 | Visa | Martedì | Antipasti e Pesce | 20-35€ | A | 65 |
La Casina | Via M. Polo, 4 | 0584 50134 | Tutte | Mercoledì | Pesce | 25€ | A.D. | 80 |
La Chiesina | Via Leonardo da Vinci, 85 | 0584 32114 | Tutte | MercoledìInvernale | Antipasti e Primi piatti | 13-20€ | A | 100 |
La Darsena | Via Virgilio, 150 | 0584 392785 | Tutte | Domenica | Pesce | 30€ | A | 60 |
La Gabina | V.le Europa | 0564384110 | Tutte | Lunedì Invernale | Pesce | 35-40€ | A.D. | 50 |
La Lecciona | Viale dei Tigli | 0584 391138 | Solo Bancomat | Lunedì Invernale | Pizza Carioca | 15€ | N.A. | 70 |
La Locanda Pensavo peggio | Viale Europa | 0584 391005 | Tutte | Lunedì | Pesce | 20-25€ | A | 300 |
La Lucciola | Via Pucci, 80/82 | 0584 961623 | Tutte | Martedì | Cucina mare e Terra | 22-25€ | A | 70 |
La Mareggiata (Bagno Esperia) | Terrazza della Repub., 13 | 0584 50010 | Tutte | Martedì Invernale | Pesce | 35€ | A | 50 |
La Mela | Via Regia, 72 | 0584 427059 | Tutte | Lunedì sera, Domenica Pranzo | Bio-vegetariano | 20€ | A | 30 |
Ristorante | Indirizzo | Telefono | Carta di credito | Chiusura | Specialità | Prezzo medio | Servizi Invalidi | Coperti |
La Nuova Cina (Cinese) | Via Mazzini, 62 | 0584 49888 | Tutte | Martedì Invernale | Cucina cinese | 10€ | N.A. | 70 |
La Perla | Viale Europa, 51 | 0584 383109 | Tutte | Mercoledì Invernale | Pesce | 23€ | A | 50 |
La Rondine | Terrazza della Repub., 33 | 0584 53130 | Tutte | da Domenica a Mercoledì Invernale | Pesce | 40-45€ | A | 50 |
la Taverna dell’assassino | Viale Manin, 1 | 0584 45011 | Visa | Mercoledì Invernale | Enoteca | 13€ | N.A. | 50 |
La Taverna Dell’Oca | Via Coppino, 409 | 0584 387508 | Tutte | Formaggi italiani e esteri,crudità | 35€ | A | 60 | |
La Terrazza | P.zza D’Adeglio, 1 | 0584 44449 | Tutte | Cucina internazionale | 45€ | A | 60 | |
La Tortuga | P.zza. Dante, 35 | 0584 945161 | Tutte | Martedì Invernale | specialità marinare | 20€ | A | 75 |
La Vecchia Bettola | Via Mameli, 110 | 3383729742 | No | Mercoledì Invernale | Cucina Viareggina | 25€ | A | 70 |
La Volpe | Via degli Ontani, 54 | 0584 940541 | Tutte | Lunedì | Cucina mare | 26€ | N.A. | 80 |
L’Imbuto | Via Fratti, 308 | 0584 48906 | Visa | Martedì | Spiedini Capesante Fegato grasso | 35€ | A | 50-60 |
Ristorante | Indirizzo | Telefono | Carta di credito | Chiusura | Specialità | Prezzo medio | Servizi Invalidi | Coperti |
L’Ippocampo | Via dei Pescatori, 41/42 | 0584 389038 | Tutte | Domenica | Astice alla catalana | 26-36€ | A.D. | 60 |
Lo Scoglione | Via Cairoli, 169 | 0584 49244 | Tutte | Lunedì | Pesce | 20€ | A | 50 |
Lo Sparnocchio | Viale Europa, 25 | 0584 390036 | Solo Bancomat | Lunedì | Pesce e coltellacci | 30€ | A | 50 |
Manè | P.zza D’Azeglio, 54 | 0584 961519 | Solo Bancomat | Martedì Invernale | Pizza e Dolci | 15€ | A | 60 |
Margherita | Viale Margherita, 30 | 0584 962553 | Tutte | Mercoledì Invernale | Pesce | 35€ | A | 400 |
Massimo | Viale Buonarroti, 263 | 0584 50704 | Tutte | Lunedì Invernale | Cucina mare | 35€ | A.D. | 70 |
Matilda | Lungo canale Est, 3/4 | 0584 388282 | Tutte | Martedì | Primi | N.S | N.A. | |
Menghino | Via Pucci, 34 | 0584 45246 | Tutte | Domenica | Cucina marinara chiocciole | 13-22€ | A | 50 |
Mirage | Via Zanardelli, 12 | 0584 48466 | Tutte | Martedì | Pesce | 40-45€ | N.A. | 120 |
90° Minuto | Via Monte Matanna, 12 | 0584 942592 | Tutte | Mercoledì | penne al 90° cacciucco | 30€ | A | 150 |
Ristorante | Indirizzo | Telefono | Carta di credito | Chiusura | Specialità | Prezzo medio | Servizi Invalidi | Coperti |
Olivieri | Viale Marconi, 62 | 0584 49260 | Tutte | Mercoledì Invernale | Pesce | 35€ | A.D | 70 |
Onda Marina | Viale Europa | 0584 392131 | Tutte | Mercoledì Invernale | Pesce | 30€ | A | 150 |
O sole mio | Via Mazzini, 160 | 0584 944850 | Mercoledì Invernale | Antipasti | 15€ | A | 60 | |
Osteria n.1 | Via Nicola Pisano, 140 | 0584 388967 | Solo Bancomat | Lunedì | Pesce e Carne | 15€ | A | 60 |
Osteria Piazza Grande | Via Garibaldi, 122 | 0584 963472 | Visa | Martedì | Cucina Viareggina | 25€ | N.A. | 60 |
Osteria Trinchetto | Via Fratti, 86 | 0584 433007 | Tutte | Martedì | Spaghetti alla Trabaccolara | A | 45 | |
Piccolo Tito | Lungomolo Del Greco | 0584 962016 | Tutte | Pesce | 30€ | A | 100 | |
Piccolo Principe | Piazza Puccini, 1 | 0584 401602 | Tutte | Pesce | A | 60 | ||
44° Parallelo | Via Aurelia Nord, 211 | 0584 52205 | Tutte | Giovedì | Pizza | 18€ | A | 60 |
V°Elemento | Via Zanardelli, 57/59 | 0584 963797 | Visa | Bistecca, Formaggio | 27€ | A | 70 | |
Ristorante | Indirizzo | Telefono | carta di credito | chiusura | specialità | prezzo medio | servizi Invalidi | Coperti |
Riviera food service | Via Macchiavelli, 257 | 0584 945280 | No | paella | 9€ | A | 150 | |
Romano | Via Mazzini, 122 | 0584 31382 | Tutte | Lunedi | Pesce | 55€ | A | 55 |
Il meglio di Jo | P.zza Piave, 215 | 0584 48337 | Tutte | Martedì e mercoledì pranzo | Pesce | 17-30€ | N.A. | 55 |
Scintilla | Via N. Pisano, 33 | 0584 387096 | Tutte | Lunedì | Pesce | 40€ | A | 50 |
Sea Gulls Beach | Piazza Campioni, 4 | 0584 962968 | Tutte | Martedì venerdi pranzo | Cucina marinara | 30€ | A | 250 |
Sottocoperta | Viale Europa | 0584 395349 | solo Bancomat | Lunedi Invernale | Pizza al lardo di Colonnata | 10€ | A | 60 |
Steak house Robinson Crusoe | Via Coppino, 319 | 0584 393089 | Tutte | Domenica Lunedi Pranzo | Bistecca | 25€ | A | 60 |
Stuzzichino | Via Ugo Foscolo, 3 | 0584 45085 | Tutte | Martedì Invernale | insalate crostini e Primi piatti | 10€ | N.A. | 20 |
Sushi train + Wai Wai | P.zza D’azeglio, 26/27 | 0584 961903 | Tutte | Lunedì Invernale | Sushi sashimi | 20-25€ | A | 45 |
Tito Del Molo | Lungomolo Del Greco | 0584 433577 | Tutte | Martedì Invernale | Pesce Prodotti Nostrali | 30-40€ | A | 80 |
Ristorante | Indirizzo | Telefono | Carta di credito | Chiusura | Specialità | Prezzo medio | Servizi Invalidi | Coperti |
Tortuga | P.le Dante, 35 | 0584 945161 | Tutte | Martedì | Cucina tipica Viareggina | 30€ | A | 60 |
Trattoria Buonamico | Via S. Andrea, 27/29 | 0584 943266 | Visa | Lunedì Invernale | Pesce e Carne | 25-28€ | A | 60 |
Trattoria da Mi’ Ma’ | Via di Montramito, 70 | 0584 30854 | Tutte | Martedì cena, Mercoledì | Pesce | 30€ | A | 45 |
Trattoria degli Artisi | Via Veneto, 254 | 0584 45240 | Tutte | Martedì Invernale | Cacciucco e Padellaccia | 20-30€ | N.A. | 45 |
Vamos | Via Aurelia Nord, 181 | 0584 564582 | Solo Bancomat | Lunedi sera | Pizza e Carne | 22€ | A | 65 |
Vecchia Viareggio | Via Regia, 106 | 0584 48249 | Solo Bancomat | Lunedì | Cucina Viareggina | 30€ | A.D. | |
Vecchio Casale ai Pioppi | Via Fosso Legname, 22 | 0584 963251 | No | Lunedì | Cucina Tipica Toscana | 21€ | A | 200 |
Zi Rosa | P.zza Campioni, 7 | 0584 46308 | Tutte | Mercoledì Invernale | Pesce Forno a legna | 13-20€ | A.D. | 70 |
N.B. Iprezzi hanno carattereindicativo.