Prefissi Italia
Prefissi telefonici italiani in ordine numerico
Prefissi telefonici italiani in ordine numerico crescente, dallo 010 di Genova allo 099 di Taranto, seguendo il percorso Nord-Sud. I prefissi telefonici italiani seguono un ordinamento numerico crescente seguendo il percorso Nord-Ovest – Nord-Est – Centro – Sud.
Prefissi più cercati:
Roma (06) – Milano (02) – Torino (011) – Napoli (081) – Palermo (091) – Firenze (055) – Bologna (051) – Genova (010).
Vai invece ai Prefissi telefonici italiani in ordine alfabetico
010 = Genova | 011 = Torino | 0121 = Pinerolo |
0122 = Susa | 0123 = Lanzo Torinese | 0124 = Rivarolo Canavese |
0125 = Ivrea | 0131 = Alessandria | 0141 = Asti |
0142 = Casale Monferrato | 0143 = Novi Ligure | 0144 = Acqui Terme |
015 = Biella | 0161 = Vercelli | 0163 = Borgosesia |
0165 = Aosta | 0166 = St.Vincent | 0171 = Cuneo |
0172 = Savigliano | 0173 = Alba | 0174 = Mondovì |
0175 = Saluzzo | 0182 = Albenga | 0183 = Imperia |
0184 = San Remo | 0185 = Rapallo | 0187 = La Spezia |
019 = Savona | 02 = Milano | 030 = Brescia |
031 = Como | 0321 = Novara | 0322 = Arona |
0323 = Baveno | 0324 = Domodossola | 0331 = Busto Arsizio |
0332 = Varese | 0341 = Lecco | 0342 = Sondrio |
0343 = Chiavenna | 0344 = Menaggio | 0345 =S.Pellegrino Terme |
0346 = Clusone | 035 = Bergamo | 0362 = Seregno |
0363 = Treviglio | 0364 = Breno | 0365 = Salò |
0371 = Lodi | 0372 = Cremona | 0373 = Crema |
0374 = Soresina | 0375 = Casalmaggiore | 0376 = Mantova |
0377 = Codogno | 0381 = Vigevano | 0382 = Pavia |
0383 = Voghera | 0384 = Mortara | 0385 = Stradella |
0386 = Ostiglia | 0344 = Menaggio | 040 = Trieste |
041 = Venezia (Mestre) | 0421 = S.Donà di Piave | 0422 = Treviso |
0423 = Montebelluna | 0424 = Bassano del Grappa | 0425 = Rovigo |
0426 = Adria | 0427 = Spilimbergo | 0428 = Tarvisio |
0429 = Este | 0431 =Cervignano del Friuli | 0432 = Udine |
0433 = Tolmezzo | 0434 = Pordenone | 0435 = Pieve di Cadore |
0436 = Cortina d’Ampezzo | 0437 = Belluno | 0438 = Conegliano |
0433 = Tolmezzo | 0442 = Legnago | 0444 = Vicenza |
0445 = Schio | 045 = Verona | 0461 = Trento |
0462 = Cavalese | 0463 = Cles | 0464 = Rovereto |
0465 = Tione di Trento | 0471 = Bolzano | 0472 = Bressanone |
0473 = Merano | 0474 = Brunico | 0481 = Gorizia |
049 = Padova | 050 = Pisa | 051 = Bologna |
0462 = Cavalese | 0522 = Reggio Emilia | 0523 = Piacenza |
0524 = Fidenza | 0525 = Fornovo di Taro | 0532 = Ferrara |
0533 = Comacchio | 0534 = Porretta Terme | 0535 = Mirandola |
0536 = Sassuolo | 0541 = Rimini | 0542 = Imola |
0543 = Forlì | 0544 = Ravenna | 0545 = Lugo |
0546 = Faenza | 0547 = Cesena | 0549 = S.Marino (Rep. di) |
055 = Firenze | 0564 = Grosseto | 0565 = Piombino |
0566 = Follonica | 0571 = Empoli | 0572 = Montecatini Terme |
0573 = Pistoia | 0574 = Prato | 0575 = Arezzo |
0577 = Siena | 0578 = Chianciano Terme | 0583 = Lucca |
0584 = Viareggio | 0585 = Massa | 0586 = Livorno |
0587 = Pontedera | 0588 = Volterra | 059 = Modena |
06 = Roma | 070 = Cagliari | 071 = Ancona |
0721 = Pesaro | 0722 = Urbino | 0731 = Jesi |
0732 = Fabriano | 0733 = Macerata | 0734 = Fermo |
0735 = S.Benedetto del Tronto | 0736 = Ascoli Piceno | 0737 = Camerino |
0742 = Foligno | 0743 = Spoleto | 0744 = Terni |
0746 = Rieti | 075 = Perugia | 0761 = Viterbo |
0763 = Orvieto | 0765 = Poggio Mirteto | 0766 = Civitavecchia |
0771 = Formia | 0773 = Latina | 0774 = Tivoli |
0775 = Frosinone | 0776 = Cassino | 0781 = Iglesias |
0782 = Lanusei | 0783 = Oristano | 0784 = Nuoro |
0785 = Macomer | 0789 = Olbia | 079 = Sassari |
080 = Bari | 081 = Napoli | 0823 = Caserta |
0824 = Benevento | 0825 = Avellino | 0827 = S.Angelo dei Lombardi |
0828 = Battipaglia | 0831 = Brindisi | 0832 = Lecce |
0833 = Gallipoli | 0835 = Matera | 0836 = Maglie |
085 = Pescara | 0861 = Teramo | 0862 = L’Aquila |
0863 = Avezzano | 0864 = Sulmona | 0865 = Isernia |
0871 = Chieti | 0872 = Lanciano | 0873 = Vasto |
0874 = Campobasso | 0875 = Termoli | 0881 = Foggia |
0882 = San Severo | 0883 = Andria | 0884 = Manfredonia |
0885 = Cerignola | 089 = Salerno | 090 = Messina |
091 = Palermo | 0921 = Cefalù | 0922 = Agrigento |
0923 = Trapani | 0924 = Alcamo | 0925 = Sciacca |
0931 = Siracusa | 0932 = Ragusa | 0933 = Caltagirone |
0934 =Caltanissetta | 0935 = Enna | 0941 = Patti |
0942 = Taormina | 095 = Catania | 0961 = Catanzaro |
0962 = Crotone | 0963 = Vibo Valentia | 0964 = Locri |
0965 = Reggio di Calabria | 0966 = Palmi | 0967 = Soverato |
0968 = Lamezia Terme | 0971 = Potenza | 0972 = Melfi |
0973 = Lagonegro | 0974 = Vallo della Lucania | 0975 = Sala Consilina |
0976 = Muro Lucano | 0981 = Castrovillari | 0982 = Paola |
0983 = Rossano | 0984 = Cosenza | 0985 = Scalea |
099 = Taranto | – | – |
Vai ai prefissi telefonici internazionali
Prefissi telefonici Italia in ordine alfabetico
Italia: Prefissi telefonici – Italy area codes
I prefissi per telefonare in Italia in ordine alfabetico secondo il distretto telefonico.
Torna ai Prefissi telefonici italiani in ordine numerico
Acqui Terme 0144 | Adria 0426 |
Agrigento 0922 | Alba 0173 |
Albenga 0182 | Alcamo 0924 |
Alessandria 0131 | Ancona 071 |
Andria 0883 | Aosta 0165 |
Arezzo 0575 | Arona 0322 |
Ascoli Piceno 0736 | Asti 0141 |
Avellino 0825 | Avezzano 0863 |
Bari 080 | Bassano del Grappa 0424 |
Battipaglia 0828 | Baveno 0323 |
Belluno 0437 | Benevento 0824 |
Bergamo 035 | Biella 015 |
Bologna 051 | Bolzano 0471 |
Borgosesia 0163 | Breno 0364 |
Brescia 030 | Bressanone 0472 |
Brindisi 0831 | Brunico 0474 |
Busto Arsizio 0331 | Cagliari 070 |
Caltagirone 0933 | Caltanissetta 0934 |
Camerino 0737 | Campobasso 0874 |
Casale Monferrato 0142 | Casalmaggiore 0375 |
Caserta 0823 | Cassino 0776 |
Castrovillari 0981 | Catania 095 |
Catanzaro 0961 | Cavalese 0462 |
Cefalù 0921 | Cervignano del Friuli 0431 |
Cerignola 0885 | Cesena 0547 |
Chianciano Terme 0578 | Chiavenna 0343 |
Chieti 0871 | Civitavecchia 0766 |
Cles 0463 | Clusone 0346 |
Codogno 0377 | Comacchio 0533 |
Como 031 | Conegliano 0438 |
Cortina d’Ampezzo 0436 | Cosenza 0984 |
Cremona 0372 | Crema 0373 |
Crotone 0962 | Cuneo 0171 |
Domodossola 0324 | Empoli 0571 |
Enna 0935 | Este 0429 |
Fabriano 0732 | Faenza 0546 |
Feltre 0439 | Fermo 0734 |
Ferrara 0532 | Fidenza 0524 |
Firenze 055 | Foggia 0881 |
Foligno 0742 | Follonica 0566 |
Forlì 0543 | Formia 0771 |
Fornovo di Taro 0525 | Frosinone 0775 |
0833 = Gallipoli | 010 = Genova |
Gorizia 0481 | Grosseto 0564 |
Iglesias 0781 | Imola 0542 |
Imperia 0183 | Isernia 0865 |
Ivrea 0125 | Jesi 0731 |
La Spezia 0187 | L’Aquila 0862 |
Lagonegro 0973 | Lamezia Terme 0968 |
Lanciano 0872 | Lanusei 0782 |
Lanzo Torinese 0123 | Latina 0773 |
Lecce 0832 | Lecco 0341 |
Legnago 0442 | Livorno 0586 |
Locri 0964 | Lodi 0371 |
Lucca 0583 | Lugo 0545 |
Macerata 0733 | Macomer 0785 |
Maglie 0836 | Manfredonia 0884 |
Mantova 0376 | Massa 0585 |
Matera 0835 | Melfi 0972 |
Menaggio 0344 | Merano 0473 |
Messina 090 | Milano 02 |
Mirandola 0535 | Modena 059 |
Mondovì 0174 | Montebelluna 0423 |
Montecatini Terme 0572 | Monza 039 |
Mortara 0384 | Muro Lucano 0976 |
Napoli 081 | Novara 0321 |
Novi Ligure 0143 | Nuoro 0784 |
Olbia 0789 | Oristano 0783 |
Orvieto 0763 | Ostiglia 0386 |
Padova 049 | Palermo 091 |
Palmi0966 | Paola0982 |
Parma 0521 | Patti 0941 |
Pavia 0382 | Perugia 075 |
Pesaro 0721 | Pescara 085 |
Piacenza 0523 | Pieve di Cadore 0435 |
Pinerolo 0121 | Piombino 0565 |
Pisa 050 | Pistoia 0573 |
Poggio Mirteto 0765 | Pontedera 0587 |
Pordenone 0434 | Porretta Terme 0534 |
Potenza 0971 | Prato 0574 |
Ragusa 0932 | Rapallo 0185 |
Ravenna 0544 | Reggio di Calabria 0965 |
Reggio Emilia 0522 | Rieti 0746 |
Rimini 0541 | Rivarolo Canavese 0124 |
Roma 06 | Rossano 0983 |
Rovereto 0464 | Rovigo 0425 |
S.Angelo dei Lombardi 0827 | S.Benedetto del Tronto 0735 |
S. Donà di Piave 0421 | S.Marino (Rep. di) 0549 |
S.Pellegrino Terme 0345 | Sala Consilina 0975 |
Salerno 089 | Salò 0365 |
Saluzzo 0175 | San Remo 0184 |
San Severo 0882 | Sassari 079 |
Sassuolo 0536 | Savona 019 |
Savigliano 0172 | Scalea 0985 |
Schio 0445 | Sciacca 0925 |
Seregno 0362 | Siena 0577 |
Siracusa 0931 | Sondrio 0342 |
Soresina 0374 | Soverato 0967 |
Spilimbergo 0427 | Spoleto 0743 |
St.Vincent 0166 | Stradella 0385 |
Sulmona 0864 | Susa 0122 |
Taormina 0942 | Taranto 099 |
Tarvisio 0428 | Teramo 0861 |
Termoli 0875 | Terni 0744 |
Tione di Trento 0465 | Tivoli 0774 |
Tolmezzo 0433 | Torino 011 |
Trapani 0923 | Trento 0461 |
Treviglio 0363 | Treviso 0422 |
Trieste 040 | Udine 0432 |
Urbino 0722 | Varese 0332 |
Vasto 0873 | Vallo della Lucania 0974 |
Venezia (Mestre) 041 | Vercelli 0161 |
Verona 045 | Viareggio 0584 |
Vibo Valentia 0963 | Vicenza 0444 |
Vigevano 0381 | Chiavenna 034346Chiavenna 0343 |
Voghera 0383 | Volterra = 0588 |
Prefissi Europa
Mappa dei prefissi telefonici europei

Prefissi telefonici Europei in ordine numerico
Seguendo questo link trovi invece gli stessi prefissi, ma ordinati per nazione: Prefissi telefonici Paesi europei in ordine alfabetico
Prefisso | Paese |
---|---|
30 | Prefisso Grecia |
31 | Prefisso Paesi Bassi |
32 | Prefisso Belgio |
33 | Prefisso Francia |
34 | Prefisso Spagna |
350 | Prefisso Gibilterra |
351 | Prefisso Portogallo |
352 | Prefisso Lussemburgo |
353 | Prefisso Irlanda |
354 | Prefisso Islanda |
355 | Prefisso Albania |
356 | Prefisso Malta |
357 | Prefisso Cipro |
358 | Prefisso Finlandia |
359 | Prefisso Bulgaria |
36 | Prefisso Ungheria |
37 | Era usato dalla Repubblica Democratica Tedesca |
357 | Prefisso Lituania |
371 | Prefisso Lettonia |
372 | Prefisso Estonia |
373 | Prefisso Moldavia |
374 | Prefisso Armenia |
375 | Prefisso Bielorussia |
376 | Prefisso Andorra |
377 | Prefisso Principato di Monaco |
378 | Prefisso San Marino |
379 | Prefisso Città del Vaticano (non attivo, usa *3906 = Roma) |
38 | usato dalla Jugoslavia prima delle separazioni |
380 | Prefisso Ucraina |
381 | Prefisso Serbia |
382 | Prefisso Montenegro |
383 | non assegnato |
384 | non assegnato |
385 | Prefisso Croazia |
386 | Prefisso Slovenia |
387 | Prefisso Bosnia-Erzegovina |
388 | Spazio di numerazione telefonica europeo |
389 | Prefisso Macedonia (F.Y.R.O.M.) |
39 | Prefisso Italia |
40 | Prefisso Romania |
41 | Prefisso Svizzera |
42 | usato dalla Cecoslovacchia prima che venisse divisa |
420 | Prefisso Repubblica Ceca |
421 | Prefisso Slovacchia |
422 | non assegnato |
423 | Prefisso Liechtenstein |
424 | non assegnato |
425 | non assegnato |
426 | non assegnato |
427 | non assegnato |
428 | non assegnato |
429 | non assegnato |
43 | Prefisso Austria |
44 | Prefisso Regno Unito |
45 | Prefisso Danimarca |
46 | Prefisso Svezia |
47 | Prefisso Norvegia |
48 | Prefisso Polonia |
49 | Prefisso Germania |
Vai ai prefissi telefonici internazionali
Prefissi telefonici europei in ordine alfabetico
Paese | Prefisso |
---|---|
Albania | 355 |
Andorra | 376 |
Armenia | 374 |
Austria | 43 |
Belgio | 32 |
Bielorussia | 375 |
Bosnia-Erzegovina | 387 |
Bulgaria | 359 |
Cipro | 357 |
Città del Vaticano (non attivo, usa *3906 = Roma) | 379 |
Croazia | 385 |
Danimarca | 45 |
Estonia | 372 |
Finlandia | 358 |
Francia | 33 |
Germania | 49 |
Gibilterra | 350 |
Grecia | 30 |
Irlanda | 353 |
Islanda | 354 |
Italia | 39 |
Lettonia | 371 |
Liechtenstein | 423 |
Lituania | 370 |
Lussemburgo | 352 |
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 389 |
Malta | 356 |
Moldavia | 373 |
Montenegro | 382 |
Norvegia | 47 |
Paesi Bassi | 31 |
Polonia | 48 |
Portogallo | 351 |
Principato di Monaco | 377 |
Regno Unito | 44 |
Repubblica Ceca | 420 |
Romania | 40 |
San Marino | 378 |
Serbia | 381 |
Slovacchia | 421 |
Slovenia | 386 |
Spagna | 34 |
Svezia | 46 |
Svizzera | 41 |
Ucraina | 380 |
Ungheria | 36 |
Guarda invece i Prefissi telefonici Paesi europei in ordine numerico.
Ministero dello sviluppo economico – Poste e telecomunicazioni.