L’Istat pubblicherà gli indici dei prezzi al consumo per il 2023 secondo il seguente calendario.
La diffusione degli indici prevede una prima stima provvisoria, ma già abbastanza precisa, disponibile già alla fine del mese del mese, seguita da quella definitiva, comprensiva degli indici ISTAT FOI intorno alla metà del mese successivo.
La pubblicazione degli indici comprenderà l’Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), l'”indice armonizzato dei prezzi al consumo” (IPCA), l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” (FOI).
Ultimo indice ISTAT FOI dei prezzi al consumo: aprile 2023
Calendario pubblicazione indici ISTAT dei prezzi al consumo per l’anno 2023
Il calendario delle diffusione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo previste per il 2023. Sono riportate le date di diffusione sia degli indici ISTAT provvisori, sia di quelli definitivi.
Indice e mese di riferimento | Data pubblicazione |
---|---|
Indici ISTAT provvisori dicembre 2022 | 5 gennaio 2023 |
Indici ISTAT definitivi dicembre 2022 | 17 gennaio 2023 |
Indici ISTAT provvisori gennaio 2023 | 1 febbraio 2023 |
Indici ISTAT definitivi gennaio 2023 | 22 febbraio 2023 |
Indici ISTAT provvisori febbraio 2023 | 2 marzo 2023 |
Indici ISTAT definitivi febbraio 2023 | 16 marzo 2023 |
Indici ISTAT provvisori marzo 2023 | 31 marzo 2023 |
Indici ISTAT definitivi marzo 2023 | 17 aprile 2023 |
Indici ISTAT provvisori aprile 2023 | 2 maggio 2023 |
Indici ISTAT definitivi aprile 2023 | 16 maggio 2023 |
Indici ISTAT provvisori maggio 2023 | 31 maggio 2023 |
Indici ISTAT definitivi maggio 2023 | 16 giugno 2023 |
Indici ISTAT provvisori giugno 2023 | 28 giugno 2023 |
Indici ISTAT definitivi giugno 2022 | 17 luglio 2023 |
Indici ISTAT provvisori luglio 2023 | 31 luglio 2023 |
Indici ISTAT definitivi luglio 2023 | 15 agosto 2023 |
Indici ISTAT provvisori agosto 2023 | 31 agosto 2023 |
Indici ISTAT definitivi agosto 2023 | 15 settembre 2023 |
Indici ISTAT provvisori settembre 2023 | 29 settembre 2023 |
Indici ISTAT definitivi settembre 2023 | 16 ottobre 2023 |
Indici ISTAT provvisori ottobre 2023 | 31 ottobre 2023 |
Indici ISTAT definitivi ottobre 2023 | 15 novembre 2023 |
Indici ISTAT provvisori novembre 2023 | 30 novembre 2023 |
Indici ISTAT definitivi novembre 2023 | 15 dicembre 2023 |
Indici ISTAT provvisori dicembre 2023 | gennaio 2024 |
Indici ISTAT Foi definitivi dicembre 2023 | gennaio 2024 |
Calendario pubblicazione indici ISTAT dei prezzi al consumo per l’anno 2022
La tabella seguente riporta le date di diffusione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo previste per il 2022.
Indice e mese di riferimento | Data pubblicazione |
---|---|
Indici ISTAT provvisori dicembre 2021 | 7 gennaio 2022 |
Indici ISTAT definitivi dicembre 2021 | 17 gennaio 2022 |
Indici ISTAT provvisori gennaio 2022 | 2 febbraio 2022 |
Indici ISTAT definitivi gennaio 2022 | 22 febbraio 2022 |
Indici ISTAT provvisori febbraio 2022 | 1 marzo 2022 |
Indici ISTAT definitivi febbraio 2022 | 16 marzo 2022 |
Indici ISTAT provvisori marzo 2022 | 31 marzo 2022 |
Indici ISTAT definitivi marzo 2022 | 15 aprile 2022 |
Indici ISTAT provvisori aprile 2022 | 29 aprile 2022 |
Indici ISTAT definitivi aprile 2022 | 17 maggio 2022 |
Indici ISTAT provvisori maggio 2022 | 31 maggio 2022 |
Indici ISTAT definitivi maggio 2022 | 16 giugno 2022 |
Indici ISTAT provvisori giugno 2022 | 1 luglio 2022 |
Indici ISTAT definitivi giugno 2022 | 15 luglio 2022 |
Indici ISTAT provvisori luglio 2022 | 29 luglio 2022 |
Indici ISTAT definitivi luglio 2022 | 10 agosto 2022 |
Indici ISTAT provvisori agosto 2022 | 31 agosto 2022 |
Indici ISTAT definitivi agosto 2022 | 16 settembre 2022 |
Indici ISTAT provvisori settembre 2022 | 30 settembre 2022 |
Indici ISTAT definitivi settembre 2022 | 17 ottobre 2022 |
Indici ISTAT provvisori ottobre 2022 | 28 ottobre 2022 |
Indici ISTAT definitivi ottobre 2022 | 16 novembre 2022 |
Indici ISTAT provvisori novembre 2022 | 30 novembre 2022 |
Indici ISTAT definitivi novembre 2022 | 16 dicembre 2022 |
Indici ISTAT provvisori dicembre 2022 | 5 gennaio 2023 |
Indici ISTAT Foi definitivi dicembre 2022 | 17 gennaio 2023 |
Calendario pubblicazione indici ISTAT 2021
Date di pubblicazione delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per l’anno 2021
Indice e mese di riferimento | Data pubblicazione |
---|---|
Indici ISTAT provvisori dicembre 2020 | 7 gennaio 2021 |
Indici ISTAT definitivi dicembre 2020 | 18 gennaio 2021 |
Indici ISTAT provvisori gennaio 2021 | 3 febbraio 2021 |
Indici ISTAT definitivi gennaio 2021 | 18 febbraio 2021 |
Indici ISTAT provvisori febbraio 2021 | 1 marzo 2021 |
Indici ISTAT definitivi febbraio 2021 | 16 marzo 2021 |
Indici ISTAT provvisori marzo 2021 | 31 marzo 2021 |
Indici ISTAT definitivi marzo 2021 | 15 aprile 2021 |
Indici ISTAT provvisori aprile 2021 | 30 aprile 2021 |
Indici ISTAT definitivi aprile 2021 | 17 maggio 2021 |
Indici ISTAT provvisori maggio 2021 | 31 maggio 2021 |
Indici ISTAT definitivi maggio 2021 | 15 giugno 2021 |
Indici ISTAT provvisori giugno 2021 | 30 giugno 2021 |
Indici ISTAT definitivi giugno 2021 | 15 luglio 2021 |
Indici ISTAT provvisori luglio 2021 | 30 luglio 2021 |
Indici ISTAT definitivi luglio 2021 | 11 agosto 2021 |
Indici ISTAT provvisori agosto 2021 | 31 agosto 2021 |
Indici ISTAT definitivi agosto 2021 | 15 settembre 2021 |
Indici ISTAT provvisori settembre 2021 | 30 settembre 2021 |
Indici ISTAT definitivi settembre 2021 | 15 ottobre 2021 |
Indici ISTAT provvisori ottobre 2021 | 29 ottobre 2021 |
Indici ISTAT definitivi ottobre 2021 | 16 novembre 2021 |
Indici ISTAT provvisori novembre 2021 | 30 novembre 2021 |
Indici ISTAT definitivi novembre 2021 | 15 dicembre 2021 |
Indici ISTAT provvisori dicembre 2021 | gennaio 2022 |
Indici ISTAT Foi definitivi dicembre 2021 | gennaio 2022 |
Calendario pubblicazione indici ISTAT 2020
Date di pubblicazione delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per l’anno 2020
Indice e mese di riferimento | Data pubblicazione |
---|---|
Indici ISTAT provvisori dicembre 2019 | 7 gennaio 2020 |
Indici ISTAT definitivi dicembre 2019 | 17 gennaio 2020 |
Indici ISTAT provvisori gennaio 2020 | 4 febbraio 2020 |
Indici ISTAT definitivi gennaio 2020 | 21 febbraio 2020 |
Indici ISTAT provvisori febbraio 2020 | 28 febbraio 2020 |
Indici ISTAT definitivi febbraio 2020 | 16 marzo 2020 |
Indici ISTAT provvisori marzo 2020 | 31 marzo 2020 |
Indici ISTAT definitivi marzo 2020 | 15 aprile 2020 |
Indici ISTAT provvisori aprile 2020 | 30 aprile 2020 |
Indici ISTAT definitivi aprile 2020 | 15 maggio 2020 |
Indici ISTAT provvisori maggio 2020 | 29 maggio 2020 |
Indici ISTAT definitivi maggio 2020 | 15 giugno 2020 |
Indici ISTAT provvisori giugno 2020 | 30 giugno 2020 |
Indici ISTAT definitivi giugno 2020 | 15 luglio 2020 |
Indici ISTAT provvisori luglio 2020 | 31 luglio 2020 |
Indici ISTAT definitivi luglio 2020 | 12 agosto 2020 |
Indici ISTAT provvisori agosto 2020 | 31 agosto 2020 |
Indici ISTAT definitivi agosto 2020 | 15 settembre 2020 |
Indici ISTAT provvisori settembre 2020 | 30 settembre 2020 |
Indici ISTAT definitivi settembre 2020 | 16 ottobre 2020 |
Indici ISTAT provvisori ottobre 2020 | 30 ottobre 2020 |
Indici ISTAT definitivi ottobre 2020 | 16 novembre 2020 |
Indici ISTAT provvisori novembre 2020 | 30 novembre 2020 |
Indici ISTAT definitivi novembre 2020 | 15 dicembre 2020 |
Indici ISTAT provvisori dicembre 2020 | gennaio 2021 |
Indici ISTAT Foi definitivi dicembre 2020 | gennaio 2021 |
Calendario pubblicazione degli indici ISTAT FOI dei prezzi al consumo per l’anno 2019
Indice e mese di riferimento | Data pubblicazione |
---|---|
Indici ISTAT provvisori dicembre 2018 | 4 gennaio 2019 |
Indici ISTAT definitivi dicembre 2018 | 16 gennaio 2019 |
Indici ISTAT provvisori gennaio 2019 | 4 febbraio 2019 |
Indici ISTAT definitivi gennaio 2019 | 21 febbraio 2019 |
Indici ISTAT provvisori febbraio 2019 | 28 febbraio 2019 |
Indici ISTAT definitivi febbraio 2019 | 15 marzo 2019 |
Indici ISTAT provvisori marzo 2019 | 29 marzo 2019 |
Indici ISTAT definitivi marzo 2019 | 17 aprile 2019 |
Indici ISTAT provvisori aprile 2019 | 30 aprile 2019 |
Indici ISTAT definitivi aprile 2019 | 16 maggio 2019 |
Indici ISTAT provvisori maggio 2019 | 31 maggio 2019 |
Indici ISTAT definitivi maggio 2019 | 14 giugno 2019 |
Indici ISTAT provvisori giugno 2019 | 28 giugno 2019 |
Indici ISTAT definitivi giugno 2019 | 16 luglio 2019 |
Indici ISTAT provvisori luglio 2019 | 31 luglio 2019 |
Indici ISTAT definitivi luglio 2019 | 9 agosto 2019 |
Indici ISTAT provvisori agosto 2019 | 30 agosto 2019 |
Indici ISTAT definitivi agosto 2019 | 16 settembre 2019 |
Indici ISTAT provvisori settembre 2019 | 30 settembre 2019 |
Indici ISTAT definitivi settembre 2019 | 16 ottobre 2019 |
Indici ISTAT provvisori ottobre 2019 | 31 ottobre 2019 |
Indici ISTAT definitivi ottobre 2019 | 15 novembre 2019 |
Indici ISTAT provvisori novembre 2019 | 29 novembre 2019 |
Indici ISTAT definitivi novembre 2019 | 16 dicembre 2019 |
Indici ISTAT provvisori dicembre 2019 | gennaio 2020 |
Indici ISTAT definitivi dicembre 2019 | gennaio 2020 |